令和4年酒造年度 全国新酒鑑評会 結果発表公表
-
重要なお知らせ
令和5年5月24日
令和4年酒造年度 全国新酒鑑評会の結果が発表されました。
【令和4酒造年度 全国新酒鑑評会入賞酒について:酒類総研リンク】
長野県は合計16点の金賞受賞。
全国で3番目の金賞数となりました。
入賞蔵一覧(☆マークは金賞酒)
| ㈱よしのや | 西之門 | ☆ |
| ㈱松葉屋本店 | 北信流 | |
| ㈱遠藤酒造場 | 渓流 | ☆ |
| 志賀泉酒造㈱ | 志賀泉 | |
| 黒澤酒造㈱ | 井筒長 | |
| 武重本家酒造㈱ | 御園竹 | ☆ |
| 千曲錦酒造㈱ | 千曲錦 | |
| ㈱古屋酒造店 | 深山桜 | ☆ |
| 木内醸造㈱ | 初鶯 | |
| ㈱土屋酒造店 | 亀の海 | ☆ |
| 信州銘醸㈱ | 秀峰喜久盛 | |
| ㈱高橋助作酒造店 | 松尾 | ☆ |
| ㈱田中屋酒造店 | 水尾 | |
| ㈱角口酒造店 | 北光正宗 | |
| ㈱亀田屋酒造店 | アルプス正宗 | ☆ |
| 大信州酒造㈱ | 大信州 | ☆ |
| 磐栄運送㈱ 諏訪御湖鶴酒造場 | 御湖鶴 | ☆ |
| 高天酒造㈱ | 高天 | ☆ |
| ㈱豊島屋 | 神渡 | ☆ |
| 喜久水酒造㈱ | 喜久水 | |
| 春日酒造㈱ | 龍游 | |
| ㈱仙醸 | 黒松仙醸 | ☆ |
| ㈱中善酒造店 | 中乗りさん | |
| 七笑酒造㈱ | 七笑 | ☆ |
| 北安醸造㈱ | 北安大國 | |
| ㈱小野酒造店 | 夜明け前 | |
| (合)丸永酒造場 | 髙波 | |
| 米澤酒造㈱ | 今錦 | ☆ |
| 酒造㈱長生社 | 信濃鶴 | ☆ |
| 美寿々酒造㈱ | 美寿々 | |
| 大雪渓酒造㈱ | 大雪渓 | ☆ |
入賞・金賞受賞蔵の皆様おめでとうございます